Туры по всему миру. Также мы предлагаем туры по странам: Египет Турция Австрия Арабские Эмираты Таиланд Чехия Греция Кипр Тунис Куба Ямайка Доминикана Туры по всему миру
Как оплатить? | Контакты | тел: 643-32-97, 643-32-98 | Египет | Турция | Тунис | Эмираты | Италия | Испания | Франция | Чехия | Греция | Кипр | Таиланд | Австрия | Куба | Доминикана | Ямайка |
Модуль цен:

  Кантон Вале.Лейкербад
  Кантон Вале.Вербье
  Кантон Вале.Кран-Монтана
  Кантон Вале.Саас-Фэ
  Кантон Вале.Церматт
  Назад (в предыдущий раздел)
  Цены (вход)


Другие разделы:

на Главную
Карта сайта
Карты курортов

Бронирование
Рейтинг отелей

Гонолыжные туры
Австрия на Новый год
Италия (Альпы)
Андорра (Пиренеи)
Испания (Новый год)
Болгария для лыжников
Польша. Закопане
Россия (Урал, Домбай)
Отдых в Европе
Курорты Италии
Курорты Испании
Франция, Париж
Отдых в Чехии
Отдых в Греции
Отдых на Кипре
Курорты Австрии
Пляжные туры
Отдых в Египте
Туры в Турцию
Отели Туниса
Объединенные
    Арабские Эмираты


Экзотика
Отдых в Таиланде
Отдых на Кубе
Отдых на Ямайке
Доминиканская республика
Справочная информация
Справочник по
    странам мира


Поиск по сайту

Санатории России
Форум, отзывы
    Санатории Кавминвод
    Путевки и туры можно забронировать по телефону

Телефоны операторов:
Москва:
(495) 939-84-09
(495) 500-63-42

Представительства:
Казань:
(843) 260-23-23
(843) 260-23-45
(843) 299-43-66
Кавминводы:
(8793) 23-23-23
(8793) 79-83-23


 

Если Вы не нашли нужный Вам тур на нашем сайте, это не значит что его нет
Звоните и наши сотрудники найдут тур соответствующий всем Вашим пожеланиям
Телефоны в Москве: (495) 643-32-98, 643-32-97
Если сложно дозвониться - заполните форму, мы позвоним сами

  Пакетные цены
Церматт.Швейцария
Zermatterhof ***** (Zermatt), HB DBL Deluxe Взрослый DBL Deluxe Взрослый SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый DBL Standart DBL Standart
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
13.01.07 2471 4340 2345 4088 2275 3948 3066 5530 1666 2730
20.01.07 2471 4340 2345 4088 2275 3948 3066 5530 1666 2730
27.01.07 2471 4340 2345 4088 2275 3948 3066 5530 1666 2730
03.02.07 2471 4704 2345 4683 2275 4186 3066 5915 1666 2730
10.02.07 2835 5068 2940 5278 2513 4424 3451 6300 1666 2730
17.02.07 2835 5068 2940 5278 2513 4424 3451 6300 1666 2730
24.02.07 2835 5068 2940 5278 2513 4424 3451 6300 1666 2730
03.03.07 2835 5068 2940 5278 2513 4424 3451 6300 1666 2730
10.03.07 2835 5068 2940 5278 2513 4424 3451 6300 1666 2730
17.03.07 2835 5068 2940 5278 2513 4424 3451 6300 1666 2730
24.03.07 2835 --------- 2940 -------- 2513 ------- 3451 ---------- 1666 -----------

Riffelalp ***** (Zermatt), HB Double Superior Nost 2 взрослых Double Superior Nost 2 взрослых SGL Nost Взрослый SGL Nost Взрослый SGL Chalet Взрослый SGL Chalet Взрослый DBL Nost Взрослый DBL Nost Взрослый DBL Chalet Взрослый DBL Chalet Взрослый
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 3819 5926 3701 5780 4447 6834 3502 5532 4111 6456
13.01.07 2709 4816 2681 4760 2989 5376 2632 4662 2947 5292
20.01.07 2709 4816 2681 4760 2989 5376 2632 4662 2947 5292
27.01.07 2709 5350 2681 5366 2989 6408 2632 5004 2947 5850
03.02.07 3243 5973 3287 6073 4021 7612 2974 5403 3505 6501
10.02.07 3332 6062 3388 6174 4193 7784 3031 5460 3598 6594
17.02.07 3332 6062 3388 6174 4193 7784 3031 5460 3598 6594
24.02.07 3332 6062 3388 6174 4193 7784 3031 5460 3598 6594
03.03.07 3332 6062 3388 6174 4193 7784 3031 5460 3598 6594
10.03.07 3332 6062 3388 6174 4193 7784 3031 5460 3598 6594
17.03.07 3332 6062 3388 6174 4193 7784 3031 5460 3598 6594
24.03.07 3332 -------- 3388 --------- 4193 ---------- 3031 --------- 3598 ----------

Riffelalp ***** (Zermatt), HB Junior Suite Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый DBL Nost 3-ий реб. 3-8 лет DBL Nost 3-ий реб. 3-8 лет DBL Nost 3-ий реб. 9-15 лет DBL Nost 3-ий реб. 9-15 лет DBL Nost 3-ий реб. 16-99 лет DBL Nost 3-ий реб. 16-99 лет
------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 4515 7168 805 1008 1645 2688 2170 3738
13.01.07 3255 5908 805 1008 1645 2688 2170 3738
20.01.07 3255 5908 805 1008 1645 2688 2170 3738
27.01.07 3255 6556 805 1008 1645 2688 2170 3738
03.02.07 3903 7312 805 1008 1645 2688 2170 3738
10.02.07 4011 7420 805 1008 1645 2688 2170 3738
17.02.07 4011 7420 805 1008 1645 2688 2170 3738
24.02.07 4011 7420 805 1008 1645 2688 2170 3738
03.03.07 4011 7420 805 1008 1645 2688 2170 3738
10.03.07 4011 7420 805 1008 1645 2688 2170 3738
17.03.07 4011 7420 805 1008 1645 2688 2170 3738
24.03.07 4011 ------- 805 -------- 1645 -------- 2170 ---------

Mont Cervin ***** (Zermatt), HB DBL Deluxe Взрослый DBL Deluxe Взрослый SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый SGL Superior Взрослый SGL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет
----------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 3500 5720 2961 4708 2877 4576 3395 5456 3269 5186 1666 2730
13.01.07 2822 4929 2349 3994 2301 3904 2663 4602 2519 4311 1666 2730
20.01.07 2709 4816 2247 3892 2205 3808 2541 4480 2394 4186 1666 2730
27.01.07 2709 4816 2247 3892 2205 3808 2541 4480 2394 4186 1666 2730
03.02.07 2709 5152 2247 4204 2205 4030 2541 4906 2394 4516 1666 2730
10.02.07 3045 5544 2559 4568 2427 4289 2967 5403 2724 4901 1666 2730
17.02.07 3101 5600 2611 4620 2464 4326 3038 5474 2779 4956 1666 2730
24.02.07 3101 5600 2611 4620 2464 4326 3038 5474 2779 4956 1666 2730
03.03.07 3101 5600 2611 4620 2464 4326 3038 5474 2779 4956 1666 2730
10.03.07 3101 5600 2611 4620 2464 4326 3038 5474 2779 4956 1666 2730
17.03.07 3101 5600 2611 4620 2464 4326 3038 5474 2779 4956 1666 2730
24.03.07 3101 ------- 2611 --------- 2464 ------------ 3038 ----- 2779 ----- 1666 -------------

Schweizerhof **** (Zermatt), BB SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый Triple Standart Взрослый Triple Standart Взрослый DBL Standart 3-й взрослый на доп. месте DBL Standart 3-й взрослый на доп. месте Double Standart 3-ий реб 6-12 лет Double Standart 3-ий реб 6-12 лет
------------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2415 3584 2436 3535 2240 3269 2072 2954 1708 2373
13.01.07 1771 2940 1701 2800 1631 2660 1484 2366 1267 1932
20.01.07 1771 2940 1701 2800 1631 2660 1484 2366 1267 1932
27.01.07 1771 2940 1701 2800 1631 2660 1484 2366 1267 1932
03.02.07 1771 3122 1701 2982 1631 2842 1484 2513 1267 2044
10.02.07 1953 3304 1883 3164 1813 3024 1631 2660 1379 2156
17.02.07 1953 3304 1883 3164 1813 3024 1631 2660 1379 2156
24.02.07 1953 3304 1883 3164 1813 3024 1631 2660 1379 2156
03.03.07 1953 3304 1883 3164 1813 3024 1631 2660 1379 2156
10.03.07 1953 3304 1883 3164 1813 3024 1631 2660 1379 2156
17.03.07 1953 3304 1883 3164 1813 3024 1631 2660 1379 2156
24.03.07 1953 ---------------- 1883 ---------- 1813 -------------- 1631 ------------- 1379 ---------

Nicolleta **** (Zermatt), HB SGL North Взрослый SGL North Взрослый SGL South Взрослый SGL South Взрослый DBL North Взрослый DBL North Взрослый DBL South Взрослый DBL South Взрослый
---------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2961 4770 3108 5069 2527 3942 2590 4128
13.01.07 2411 4000 2563 4306 2017 3228 2140 3498
20.01.07 2191 3780 2345 4088 1813 3024 1960 3318
27.01.07 2191 3890 2345 4248 1813 3244 1960 3458
03.02.07 2301 4044 2505 4472 2033 3552 2100 3654
10.02.07 2345 4088 2569 4536 2121 3640 2156 3710
17.02.07 2345 4088 2569 4536 2121 3640 2156 3710
24.02.07 2345 4088 2569 4536 2121 3640 2156 3710
03.03.07 2345 3896 2569 4266 2121 3304 2156 3512
10.03.07 2153 3672 2299 3951 1785 2912 1958 3281
17.03.07 2121 3832 2254 4176 1729 3192 1925 3446
24.03.07 2313 -------------- 2524 ---------- 2065 ----------- 2123 ----------

Beau Site **** (Zermatt), HB DBL Mountain View Взрослый DBL Mountain View Взрослый SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Standart 3-й взр на доп. месте DBL Standart 3-й взр на доп. месте DBL Standart 3-ий реб 10-15 лет DBL Standart 3-ий реб 10-15 лет
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1637 2645 1725 2824 1553 2477 2012 3398 1726 2825 1421 2240 1211 1820
13.01.07 1610 2618 1701 2800 1526 2450 1988 3374 1701 2800 1421 2240 1211 1820
20.01.07 1610 2618 1701 2800 1526 2450 1988 3374 1701 2800 1421 2240 1211 1820
27.01.07 1610 2709 1701 2898 1526 2548 1988 3472 1701 2898 1421 2240 1211 1820
03.02.07 1701 2800 1799 2996 1624 2646 2086 3570 1799 2996 1421 2240 1211 1820
10.02.07 1701 2800 1799 2996 1624 2646 2086 3570 1799 2996 1421 2240 1211 1820
17.02.07 1701 2800 1799 2996 1624 2646 2086 3570 1799 2996 1421 2240 1211 1820
24.02.07 1701 2800 1799 2996 1624 2646 2086 3570 1799 2996 1421 2240 1211 1820
03.03.07 1701 2800 1799 2996 1624 2646 2086 3570 1799 2996 1421 2240 1211 1820
10.03.07 1701 2800 1799 2996 1624 2646 2086 3570 1799 2996 1421 2240 1211 1820
17.03.07 1701 2800 1799 2996 1624 2646 2086 3570 1799 2996 1421 2240 1211 1820
24.03.07 1701 ---------- 1799 -------- 1624 ----------- 2086 ---------- 1799 --------- 1421 ------ 1211 ----------

Christiania **** (Zermatt), BB SGL Mountain View Взрослый SGL Mountain View Взрослый DBL Mountain View Взрослый DBL Mountain View Взрослый Triple Mountain View Взрослый Triple Mountain View Взрослый SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый
------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1862 2828 1862 2828 1746 2656 1470 2608
13.01.07 1568 2534 1568 2534 1512 2422 1470 2338
20.01.07 1568 2534 1568 2534 1512 2422 1470 2338
27.01.07 1568 2534 1568 2534 1512 2422 1470 2338
03.02.07 1568 2882 1568 2882 1512 2704 1470 2680
10.02.07 1916 3288 1916 3288 1794 3033 1812 3079
17.02.07 1974 3346 1974 3346 1841 3080 1869 3136
24.02.07 1974 3346 1974 3346 1841 3080 1869 3136
03.03.07 1974 3346 1974 3346 1841 3080 1869 3136
10.03.07 1974 3211 1974 3091 1841 2880 1869 3001
17.03.07 1839 3022 1719 2734 1641 2600 1734 2812
24.03.07 1785 ------------- 1617 ------------ 1561 --------- 1680 ------------

Christiania **** (Zermatt), BB Double Standart Взрослый Double Standart Взрослый Triple Standart Взрослый Triple Standart Взрослый DBL Standart 3-й взрослый на доп. месте DBL Standart 3-й взрослый на доп. месте DBL Standart 3-ий реб. 5-11 лет DBL Standart 3-ий реб. 5-11 лет
------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1740 2608 1630 2442 1518 2218 1518 2218
13.01.07 1470 2338 1414 2226 1302 2002 1302 2002
20.01.07 1470 2338 1414 2226 1302 2002 1302 2002
27.01.07 1470 2338 1414 2226 1302 2002 1302 2002
03.02.07 1470 2680 1414 2508 1302 2278 1302 2278
10.02.07 1812 3079 1696 2837 1578 2600 1578 2600
17.02.07 1869 3136 1743 2884 1624 2646 1624 2646
24.02.07 1869 3136 1743 2884 1624 2646 1624 2646
03.03.07 1869 3136 1743 2884 1624 2646 1624 2646
10.03.07 1869 2876 1743 2764 1624 2436 1624 2436
17.03.07 1609 2512 1623 2596 1414 2142 1414 2142
24.03.07 1505 ------- 1575 ------------- 1330 -------------- 1330 ---------

Albana Real **** (Zermatt), BB DBL Deluxe Взрослый DBL Deluxe Взрослый SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Standart 3-й взрослый на доп. месте DBL Standart 3-й взрослый на доп. месте DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2401 3444 2359 3420 2156 3080 2261 3236 1848 2590 1540 2100
13.01.07 1645 2562 1663 2608 1526 2345 1577 2438 1344 2002 1162 1659
20.01.07 1519 2436 1547 2492 1421 2240 1463 2324 1260 1918 1099 1596
27.01.07 1519 2436 1547 2492 1421 2240 1463 2324 1260 1918 1099 1596
03.02.07 1519 2778 1547 2732 1421 2468 1463 2612 1260 2104 1099 1734
10.02.07 1861 3177 1787 3012 1649 2734 1751 2948 1446 2321 1237 1896
17.02.07 1918 3234 1827 3052 1687 2772 1799 2996 1477 2352 1260 1918
24.02.07 1918 3234 1827 3052 1687 2772 1799 2996 1477 2352 1260 1918
03.03.07 1918 3234 1827 3052 1687 2772 1799 2996 1477 2352 1260 1918
10.03.07 1918 3234 1827 3052 1687 2772 1799 2996 1477 2352 1260 1918
17.03.07 1918 3234 1828 3052 1687 2772 1799 2996 1477 2352 1260 1918
24.03.07 1918 ------------ 1827 ---------- 1687 --------- 1799 ---------- 1477 ----------- 1260 ---------

Alpenhof **** (Zermatt), HB Suite Standart Взрослый Suite Standart Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior 3-й взрослый на доп. месте DBL Superior 3-й взрослый на доп. месте DBL Superior 3-ий реб. 3-12 лет DBL Superior 3-ий реб. 3-12 лет
------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2976 4705 2702 3962 2287 3302 1870 2633
13.01.07 2331 4100 1862 3187 1617 2682 1365 2168
20.01.07 2371 4156 1927 3278 1667 2752 1405 2224
27.01.07 2387 4354 1953 3444 1687 2884 1421 2324
03.02.07 2569 4767 2093 3941 1799 3283 1505 2625
10.02.07 2800 4998 2450 4298 2086 3570 1722 2842
17.02.07 2800 4998 2450 4298 2086 3570 1722 2842
24.02.07 2800 4998 2450 4298 2086 3570 1722 2842
03.03.07 2800 4998 2450 4298 2086 3570 1722 2842
10.03.07 2800 4998 2450 4298 2086 3570 1722 2842
17.03.07 2800 4833 2450 4043 2086 3365 1722 2687
24.03.07 2635 ------- 2195 ---------- 1881 ----- 1567 --------

Walliserhof **** (Zermatt), BB SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый Standart DBL Взрослый Standart DBL Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб. 12-99 лет DBL Standart 3-ий реб. 12-99 лет
----------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1657 2602 1551 2300 1668 2564 826 1050 1071 1540
13.01.07 1547 2492 1351 2100 1498 2394 826 1050 1071 1540
20.01.07 1547 2492 1351 2100 1498 2394 826 1050 1071 1540
27.01.07 1547 2492 1351 2100 1498 2394 826 1050 1071 1540
03.02.07 1547 2492 1351 2296 1498 2597 826 1050 1071 1540
10.02.07 1638 2583 1547 2492 1701 2800 826 1050 1071 1540
17.02.07 1638 2674 1547 2492 1701 2800 826 1050 1071 1540
24.02.07 1638 2674 1547 2492 1701 2800 826 1050 1071 1540
03.03.07 1638 2674 1547 2492 1701 2800 826 1050 1071 1540
10.03.07 1638 2674 1547 2492 1701 2800 826 1050 1071 1540
17.03.07 1638 2674 1547 2492 1701 2800 826 1050 1071 1540
24.03.07 1638 ------------- 1547 ---------- 1701 ----- 826 ----------- 1071 -----

Alex **** (Zermatt), HB SGL Small Взрослый SGL Small Взрослый Small South DBL Взрослый Small South DBL Взрослый DBL Small Взрослый DBL Small Взрослый Junior Suite Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый
------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2226 3322 2415 3580 2226 3280 3269 4772
13.01.07 1698 2706 1767 2824 1656 2615 2105 3414
20.01.07 1610 2618 1659 2716 1561 2520 1911 3220
27.01.07 1610 2618 1659 2716 1561 2520 1911 3220
03.02.07 1610 2912 1659 2884 1561 2688 1911 3598
10.02.07 1904 3255 1827 3080 1729 2884 2289 4039
17.02.07 1953 3304 1855 3108 1757 2912 2352 4102
24.02.07 1953 3304 1855 3108 1757 2912 2352 4102
03.03.07 1953 3304 1855 3108 1757 2912 2352 4102
10.03.07 1953 3304 1855 3108 1757 2912 2352 4102
17.03.07 1953 3304 1855 3108 1757 2912 2352 4102
24.03.07 1953 -------- 1855 ------- 1757 ------ 2352 --------

Alex **** (Zermatt), HB SGL Superior Взрослый SGL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Small 3-ий реб. 2-12 лет DBL Small 3-ий реб. 2-12 лет DBL Small 3-ий реб. 12-99 лет DBL Small 3-ий реб. 12-99 лет
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2653 4104 2905 4224 1421 2240 1904 2750
13.01.07 2053 3404 1921 3076 1421 2240 1448 2218
20.01.07 1953 3304 1757 2912 1421 2240 1372 2142
27.01.07 1953 3304 1757 2912 1421 2240 1372 2142
03.02.07 1953 3556 1757 3206 1421 2240 1372 2280
10.02.07 2205 3850 2051 3549 1421 2240 1510 2441
17.02.07 2247 3892 2100 3598 1421 2240 1533 2464
24.02.07 2247 3892 2100 3598 1421 2240 1533 2464
03.03.07 2247 3892 2100 3598 1421 2240 1533 2464
10.03.07 2247 3892 2100 3598 1421 2240 1533 2464
17.03.07 2247 3892 2100 3598 1421 2240 1533 2464
24.03.07 2247 ------------- 2100 -------- 1421 ---------- 1533 ------------

Tenne **** (Zermatt Schlosshotel), BB SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Standart 3-ий реб 6-16 лет DBL Standart 3-ий реб 6-16 лет
----------------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1676 2600 1447 2112 1665 2533 1549 2326 1064 1526
13.01.07 1526 2450 1267 1932 1470 2338 1379 2156 1064 1526
20.01.07 1526 2450 1267 1932 1470 2338 1379 2156 1064 1526
27.01.07 1526 2450 1267 1932 1470 2338 1379 2156 1064 1526
03.02.07 1526 2548 1267 2079 1470 2513 1379 2296 1064 1526
10.02.07 1624 2646 1414 2226 1645 2688 1519 2436 1064 1526
17.02.07 1624 2646 1414 2226 1645 2688 1519 2436 1064 1526
24.02.07 1624 2646 1414 2226 1645 2688 1519 2436 1064 1526
03.03.07 1624 2646 1414 2226 1645 2688 1519 2436 1064 1526
10.03.07 1624 2646 1414 2226 1645 2688 1519 2436 1064 1526
17.03.07 1624 2646 1414 2226 1645 2688 1519 2436 1064 1526
24.03.07 1624 ----------- 1414 ----------- 1645 ------- 1519 ------------- 1064 ----------

Antares **** (Zermatt), HB SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart DBL Standart DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб. 12-99 лет DBL Standart 3-ий реб. 12-99 лет
-------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2415 3860 2191 3420 1246 1746 1561 2304 1876 2862
13.01.07 2047 3216 1831 2790 1102 1494 1345 1926 1588 2358
20.01.07 1771 2940 1561 2520 994 1386 1183 1764 1372 2142
27.01.07 1771 2940 1561 2520 994 1386 1183 1764 1372 2142
03.02.07 1771 3234 1561 2826 994 1512 1183 1950 1372 2388
10.02.07 2065 3577 1867 3183 1120 1659 1369 2167 1618 2675
17.02.07 2114 3626 1918 3234 1141 1680 1400 2198 1659 2716
24.02.07 2114 3626 1918 3234 1141 1680 1400 2198 1659 2716
03.03.07 2114 3626 1918 3234 1141 1680 1400 2198 1659 2716
10.03.07 2114 3626 1918 3234 1141 1680 1400 2198 1659 2716
17.03.07 2114 3551 1918 3164 1141 1650 1400 2158 1659 2661
24.03.07 2039 ---------- 1848 ------------ 1111 -------------- 1360 ----------------- 1604 --------

Ambassador **** (Zermatt),HB SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый Standart DBL Взрослый Standart DBL Взрослый Triple Standart Взрослый Triple Standart Взрослый DBL Standart 3-ий реб. до 6 лет DBL Standart 3-ий реб. до 6 лет DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб 6-12 лет
---------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2324 3269 2156 3038 1995 2737 875 1148 1848 2114
13.01.07 1580 2525 1504 2386 1377 2119 875 1148 1328 2114
20.01.07 1580 2525 1504 2386 1377 2119 875 1148 1328 2114
27.01.07 1580 2525 1504 2386 1377 2119 875 1148 1328 2114
03.02.07 1580 2525 1504 2386 1377 2119 875 1148 1328 2114
10.02.07 1694 2786 1540 2478 1491 2380 875 1148 1358 2114
17.02.07 1694 2786 1540 2478 1491 2380 875 1148 1358 2114
24.02.07 1694 2786 1540 2478 1491 2380 875 1148 1358 2114
03.03.07 1694 2786 1540 2478 1491 2380 875 1148 1358 2114
10.03.07 1694 2786 1540 2478 1491 2380 875 1148 1358 2114
17.03.07 1694 2672 1540 2442 1491 2266 875 1148 1358 2084
24.03.07 1580 ------------ 1504 ----------- 1377 --------- 875 ----------- 1328 -------

Mirabeau **** (Zermatt), BB SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Superior Взрослый DBL Standart 3-ий реб. (3-6) DBL Standart 3-ий реб. (3-6) DBL Standart 3-ий реб. (6-12) лет DBL Standart 3-ий реб. (6-12) лет DBL Standart 3-ий реб. (12-99) DBL Standart 3-ий реб. (12-99)
------------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1737 2633 1656 2447 1884 2773 889 1176 1099 1596 1169 1736
13.01.07 1498 2394 1393 2184 1491 2380 889 1176 1099 1596 1169 1736
20.01.07 1498 2555 1393 2359 1491 2590 889 1176 1099 1596 1169 1736
27.01.07 1659 2716 1568 2534 1701 2800 889 1176 1099 1596 1169 1736
03.02.07 1659 2794 1568 2618 1701 2860 889 1176 1099 1596 1169 1736
10.02.07 1737 2885 1652 2716 1761 2930 889 1176 1099 1596 1169 1736
17.02.07 1750 2898 1666 2730 1771 2940 889 1176 1099 1596 1169 1736
24.02.07 1750 2898 1666 2730 1771 2940 889 1176 1099 1596 1169 1736
03.03.07 1750 2898 1666 2730 1771 2940 889 1176 1099 1596 1169 1736
10.03.07 1750 2898 1666 2730 1771 2940 889 1176 1099 1596 1169 1736
17.03.07 1750 2898 1666 2730 1771 2940 889 1176 1099 1596 1169 1736
24.03.07 1750 -------- 1666 --------------- 1771 ------- 889 ------------- 1099 --------------- 1169 ----------

Sonne **** (Zermatt), HB DBL Deluxe Взрослый DBL Deluxe Взрослый SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый Junior Suite Standart Взрослый DBL Standart 3-ий реб. в номере 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб. в номере 6-12 лет DBL Standart 3-ий реб. в номере 12-99 лет DBL Standart 3-ий реб. в номере 12-99 лет
---------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2359 3781 2793 4424 2191 3500 2499 4021 1561 2355 1876 2930
13.01.07 2024 3312 2233 3640 1911 3108 2124 3496 1396 2124 1656 2622
20.01.07 1890 3178 2009 3416 1799 2996 1974 3346 1330 2058 1568 2534
27.01.07 1890 3178 2009 3416 1799 2996 1974 3346 1330 2058 1568 2534
03.02.07 1890 3442 2009 3914 1799 3200 1974 3658 1330 2178 1568 2696
10.02.07 2154 3750 2507 4495 2003 3438 2286 4022 1450 2318 1730 2885
17.02.07 2198 3794 2590 4578 2037 3472 2338 4074 1470 2338 1757 2912
24.02.07 2198 3794 2590 4578 2037 3472 2338 4074 1470 2338 1757 2912
03.03.07 2198 3794 2590 4578 2037 3472 2338 4074 1470 2338 1757 2912
10.03.07 2198 3794 2590 4578 2037 3472 2338 4074 1470 2338 1757 2912
17.03.07 2198 3794 2590 4578 2037 3472 2338 4074 1470 2338 1757 2912
24.03.07 2198 ------- 2590 --------------- 2037 ----------- 2338 ------------ 1470 ---------- 1757 -----------

Style (ex - Biner) **** (Zermatt), BB SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый Triple Standart Взрослый Triple Standart Взрослый DBL Standart 3-ий реб. в номере 2-16 лет DBL Standart 3-ий реб. в номере 2-16 лет
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2017 2934 1819 2568 1689 2368 952 1302
13.01.07 1519 2436 1351 2100 1281 1960 952 1302
20.01.07 1519 2436 1351 2100 1281 1960 952 1302
27.01.07 1519 2436 1351 2100 1281 1960 952 1302
03.02.07 1519 2877 1351 2534 1281 2331 952 1302
10.02.07 1960 3318 1785 2968 1652 2702 952 1302
17.02.07 1960 3318 1785 2968 1652 2702 952 1302
24.02.07 1960 3318 1785 2968 1652 2702 952 1302
03.03.07 1960 3318 1785 2968 1652 2702 952 1302
10.03.07 1960 3318 1785 2968 1652 2702 952 1302
17.03.07 1960 3318 1785 2968 1652 2702 952 1302
24.03.07 1960 ----------- 1785 -------- 1652 ----------- 952 --------------

Elite *** (Zermatt), BB SGL Mountain View Взрослый SGL Mountain View Взрослый DBL Mountain View Взрослый DBL Mountain View Взрослый SGL Standart Взрослый SGL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый DBL Standart Взрослый Triple Standart Взрослый Triple Standart Взрослый DBL Standart 3-ий реб (4-6) лет DBL Standart 3-ий реб (4-6) лет DBL Standart 3-ий реб (7-12) лет DBL Standart 3-ий реб (7-12) лет
