Туры по всему миру. Также мы предлагаем туры по странам: Египет Турция Австрия Арабские Эмираты Таиланд Чехия Греция Кипр Тунис Куба Ямайка Доминикана Туры по всему миру
Как оплатить? | Контакты | тел: 643-32-97, 643-32-98 | Египет | Турция | Тунис | Эмираты | Италия | Испания | Франция | Чехия | Греция | Кипр | Таиланд | Австрия | Куба | Доминикана | Ямайка |
Модуль цен:

  Кантон Вале.Лейкербад
  Кантон Вале.Вербье
  Кантон Вале.Кран-Монтана
  Кантон Вале.Саас-Фэ
  Кантон Вале.Церматт
  Назад (в предыдущий раздел)
  Цены (вход)


Другие разделы:

на Главную
Карта сайта
Карты курортов

Бронирование
Рейтинг отелей

Гонолыжные туры
Австрия на Новый год
Италия (Альпы)
Андорра (Пиренеи)
Испания (Новый год)
Болгария для лыжников
Польша. Закопане
Россия (Урал, Домбай)
Отдых в Европе
Курорты Италии
Курорты Испании
Франция, Париж
Отдых в Чехии
Отдых в Греции
Отдых на Кипре
Курорты Австрии
Пляжные туры
Отдых в Египте
Туры в Турцию
Отели Туниса
Объединенные
    Арабские Эмираты


Экзотика
Отдых в Таиланде
Отдых на Кубе
Отдых на Ямайке
Доминиканская республика
Справочная информация
Справочник по
    странам мира


Поиск по сайту

Санатории России
Форум, отзывы
    Санатории Кавминвод
    Путевки и туры можно забронировать по телефону

Телефоны операторов:
Москва:
(495) 939-84-09
(495) 500-63-42

Представительства:
Казань:
(843) 260-23-23
(843) 260-23-45
(843) 299-43-66
Кавминводы:
(8793) 23-23-23
(8793) 79-83-23


 

Если Вы не нашли нужный Вам тур на нашем сайте, это не значит что его нет
Звоните и наши сотрудники найдут тур соответствующий всем Вашим пожеланиям
Телефоны в Москве: (495) 643-32-98, 643-32-97
Если сложно дозвониться - заполните форму, мы позвоним сами

  Пакетные цены.Зима 2006-2007
Кран-Монтана.Швейцария
Grand Hotel Du Golf ***** (Crans-Montana), HB SGL Deluxe MV SGL Deluxe MV SGL Deluxe South SGL Deluxe South DBL Deluxe MV DBL Deluxe MV DBL Deluxe South DBL Deluxe South
---------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 4095 6338 5068 7954 2625 4213 3108 5034
13.01.07 2845 4588 3488 5742 2190 3604 2528 4222
20.01.07 2345 4088 2856 5110 2016 3430 2296 3990
27.01.07 2345 4620 2856 6160 2016 3619 2296 4340
03.02.07 2877 5152 3906 7210 2205 3808 2646 4690
10.02.07 2877 5152 3906 7210 2205 3808 2646 4690
17.02.07 2877 5152 3906 7210 2205 3808 2646 4690
24.02.07 2877 5152 3906 7210 2205 3808 2646 4690
03.03.07 2877 ---------- 3906 ------------- 2205 ------------ 2646 ----------------

Grand Hotel Du Golf ***** (Crans-Montana), HB SUITE SUITE SGL Superior SGL Superior DBL Superior DBL Superior 3-ий реб. в DBL (6-12) 3-ий реб. в DBL (6-12)
------------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 4669 7691 4235 6633 2695 4363 1491 2380
13.01.07 3624 6228 3000 4904 2270 3768 1491 2380
20.01.07 3206 5810 2506 4410 2100 3598 1491 2380
27.01.07 3206 6685 2506 4900 2100 3829 1491 2380
03.02.07 4081 7560 2996 5390 2331 4060 1491 2380
10.02.07 4081 7560 2996 5390 2331 4060 1491 2380
17.02.07 4081 7560 2996 5390 2331 4060 1491 2380
24.02.07 4081 7560 2996 5390 2331 4060 1491 2380
03.03.07 4081 7560 2996 5390 2331 4060 1491 2380
10.03.07 4081 7560 2996 5390 2331 4060 1491 2380
17.03.07 4081 7560 2996 5390 2331 4060 1491 2380
24.03.07 4081 -------------- 2996 --------------------- 2331 ---------------- 1491 ----------

Alpina&Savoy **** (Crans-Montana), BB SGL Small SGL Small DBL Small DBL Small DBL DBL JS JS DBL Superior DBL Superior 3-й взр. на доп. месте в DBL 3-й взр. на доп. месте в DBL 3-ий реб. в DBL (3-6) 3-ий реб. в DBL (3-6)
-------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1856 2738 1508 2096 1746 2530 2289 3388 2026 3006 1580 2252 1015 1302
13.01.07 1484 2366 1190 1778 1386 2170 1701 2800 1582 2562 1274 1946 889 1176
20.01.07 1484 2366 1190 1778 1386 2170 1701 2800 1582 2562 1274 1946 889 1176
27.01.07 1484 2583 1190 1974 1386 2366 1701 3164 1582 2786 1274 2114 889 1246
03.02.07 1701 2884 1386 2242 1582 2664 2065 3666 1806 3148 1442 2366 959 1352
10.02.07 1785 2982 1458 2326 1684 2783 2203 3827 1944 3309 1526 2464 995 1394
17.02.07 1799 2996 1470 2338 1701 2800 2226 3850 1967 3332 1540 2478 1001 1400
24.02.07 1799 2926 1470 2278 1701 2715 2226 3735 1967 3217 1540 2408 1001 1370
03.03.07 1729 2673 1410 2054 1616 2456 2111 3314 1852 2896 1470 2190 971 1278
10.03.07 1546 2428 1246 1834 1442 2226 1805 2904 1646 2626 1322 1994 909 1196
17.03.07 1484 2366 1190 1778 1386 2170 1701 2800 1582 2562 1274 1946 889 1176
24.03.07 1484 --------------- 1190 ----------------------------- 1386 ------------------ 1701 ----------------- 1582 -------------- 1274 ------------- 889 -----------

Helvetia Intergolf Apparthotel **** (Crans-Montana), HB DBL Queen-bed DBL Queen-bed SGL SGL TWN TWN 3-ий реб. в DBL (2-6) Queen-bed 3-ий реб. в DBL (2-6) Queen-bed 3-ий реб. в DBL (6-12) Queen-bed 3-ий реб. в DBL (6-12) Queen-bed 3-ий реб. в DBL (12-16) Queen-bed 3-ий реб. в DBL (12-16) Queen-bed
--------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1453 2173 1834 2850 1809 2681 870 1098 1035 1405 1206 1719
13.01.07 1322 2029 1618 2605 1474 2293 830 1054 972 1336 1115 1619
20.01.07 1309 2016 1589 2576 1421 2240 826 1050 966 1330 1106 1610
27.01.07 1309 2016 1589 2576 1421 2240 826 1050 966 1330 1106 1610
03.02.07 1309 2107 1589 2779 1421 2611 826 1078 966 1372 1106 1673
10.02.07 1400 2198 1792 2982 1792 2982 854 1106 1008 1414 1169 1736
17.02.07 1400 2198 1792 2982 1792 2982 854 1106 1008 1414 1169 1736
24.02.07 1400 2120 1792 2808 1792 2664 854 1082 1008 1378 1169 1682
03.03.07 1322 2029 1618 2605 1474 2293 830 1054 972 1336 1115 1619
10.03.07 1309 1944 1589 2414 1421 2144 826 1026 966 1294 1106 1556
17.03.07 1237 1860 1427 2225 1325 2032 802 998 930 1252 1052 1493
24.03.07 1225 ------------- 1400 ----------- 1309 ------------------ 798 -------------- 924 ---------------- 1043 ------------

Helvetia Intergolf Apparthotel **** (Crans-Montana), RO 2 взрослых в JS Studio 2 pax 2 взрослых в JS Studio 2 pax 4 взрослых в GOLFS 4 взрослых в GOLFS 6 взрослых в KS 6 взрослых в KS
------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1139 1553 1075 1409 1060 1324
13.01.07 1016 1415 936 1248 866 1101
20.01.07 1001 1400 914 1225 837 1071
27.01.07 1001 1400 914 1225 837 1071
03.02.07 1001 1505 914 1383 837 1277
10.02.07 1106 1610 1071 1540 1042 1482
17.02.07 1106 1610 1071 1540 1042 1482
24.02.07 1106 1520 1071 1405 1042 1306
03.03.07 1016 1415 936 1248 866 1101
10.03.07 1001 1325 914 1161 837 1081
17.03.07 926 1238 849 1086 847 1093
24.03.07 914 -------------- 839 ---------- 849 --------------

De la Foret *** (Crans-Montana), BB SGL SGL DBL DBL 3-ий реб. в DBL (3-6) 3-ий реб. в DBL (3-6) 3-ий реб. в DBL (6-12) 3-ий реб. в DBL (6-12) 3-ий реб. в DBL (12-99) в DBL 3-ий реб. в DBL (12-99) в DBL
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1267 1911 1105 1588 915 1216 1010 1402 1083 1545
13.01.07 1246 1890 1085 1568 903 1204 994 1386 1064 1526
20.01.07 1246 1890 1085 1568 903 1204 994 1386 1064 1526
27.01.07 1246 1890 1085 1568 903 1204 994 1386 1064 1526
03.02.07 1246 1967 1085 1652 903 1253 994 1456 1064 1603
10.02.07 1323 2044 1169 1736 952 1302 1064 1526 1141 1680
17.02.07 1323 2044 1169 1736 952 1302 1064 1526 1141 1680
24.02.07 1323 2044 1169 1736 952 1302 1064 1526 1141 1680
03.03.07 1323 1978 1169 1664 952 1260 1064 1466 1141 1614
10.03.07 1257 1901 1097 1580 910 1211 1004 1396 1075 1537
17.03.07 1246 1890 1085 1568 903 1204 994 1386 1064 1526
24.03.07 1246 -------- 1085 ---------------- 903 -------- 994 --------------- 1064 -----------

Le Mont Paisible *** (Crans-Montana), BB SGL SGL DBL DBL 3-ий реб. в DBL (3-6) 3-ий реб. в DBL (3-6) 3-ий реб. в DBL (6-12) 3-ий реб. в DBL (6-12) 3-ий реб. в DBL (12-99) в DBL 3-ий реб. в DBL (12-99) в DBL
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1329 1994 1234 1822 992 1356 1114 1590 1204 1764
13.01.07 1267 1932 1190 1778 966 1330 1078 1554 1162 1722
20.01.07 1267 1932 1190 1778 966 1330 1078 1554 1162 1722
27.01.07 1267 1932 1190 1778 966 1330 1078 1554 1162 1722
03.02.07 1267 2016 1190 1806 966 1344 1078 1575 1162 1750
10.02.07 1351 2100 1218 1834 980 1358 1099 1596 1190 1778
17.02.07 1351 2100 1218 1834 980 1358 1099 1596 1190 1778
24.02.07 1351 2100 1218 1834 980 1358 1099 1596 1190 1778
03.03.07 1351 2028 1218 1810 980 1346 1099 1578 1190 1754
10.03.07 1279 1944 1194 1782 968 1332 1081 1557 1166 1726
17.03.07 1267 1932 1190 1778 966 1330 1078 1554 1162 1722
24.03.07 1267 ------------ 1190 -------------- 966 ----------- 1078 ----------- 1162 -----------------------------------
Цены указаны в Евро

 

При использовании материалов ссылка на сайт - Отдых и туры по всему миру обязательна
Copyright © 2000-2008 Вега Плюс & РИА ЗАГРА & ООО ПАРЕНТ


Египет | Турция | Арабские Эмираты | Италия | Испания | Франция | Чехия | Греция | Кипр | Таиланд | Австрия | Словакия | Куба | Доминикана | Ямайка | Тунис |
тел. 8(495) 643-32-97, 643-32-98, (843) 260-23-23, 260-23-45, (8793) 23-23-23, ICQ туроператора: 218-990-695