Туры по всему миру. Также мы предлагаем туры по странам: Египет Турция Австрия Арабские Эмираты Таиланд Чехия Греция Кипр Тунис Куба Ямайка Доминикана Туры по всему миру
Как оплатить? | Контакты | тел: 643-32-97, 643-32-98 | Египет | Турция | Тунис | Эмираты | Италия | Испания | Франция | Чехия | Греция | Кипр | Таиланд | Австрия | Куба | Доминикана | Ямайка |
Модуль цен:

  Кантон Вале.Лейкербад
  Кантон Вале.Вербье
  Кантон Вале.Кран-Монтана
  Кантон Вале.Саас-Фэ
  Кантон Вале.Церматт
  Назад (в предыдущий раздел)
  Цены (вход)


Другие разделы:

на Главную
Карта сайта
Карты курортов

Бронирование
Рейтинг отелей

Гонолыжные туры
Австрия на Новый год
Италия (Альпы)
Андорра (Пиренеи)
Испания (Новый год)
Болгария для лыжников
Польша. Закопане
Россия (Урал, Домбай)
Отдых в Европе
Курорты Италии
Курорты Испании
Франция, Париж
Отдых в Чехии
Отдых в Греции
Отдых на Кипре
Курорты Австрии
Пляжные туры
Отдых в Египте
Туры в Турцию
Отели Туниса
Объединенные
    Арабские Эмираты


Экзотика
Отдых в Таиланде
Отдых на Кубе
Отдых на Ямайке
Доминиканская республика
Справочная информация
Справочник по
    странам мира


Поиск по сайту

Санатории России
Форум, отзывы
    Санатории Кавминвод
    Путевки и туры можно забронировать по телефону

Телефоны операторов:
Москва:
(495) 939-84-09
(495) 500-63-42

Представительства:
Казань:
(843) 260-23-23
(843) 260-23-45
(843) 299-43-66
Кавминводы:
(8793) 23-23-23
(8793) 79-83-23


 

Если Вы не нашли нужный Вам тур на нашем сайте, это не значит что его нет
Звоните и наши сотрудники найдут тур соответствующий всем Вашим пожеланиям
Телефоны в Москве: (495) 643-32-98, 643-32-97
Если сложно дозвониться - заполните форму, мы позвоним сами

  Пакетные цены.Зима 2006-2007
Вербье.Швейцария
VANESSA **** (Verbier), BB DUPLEX 2 pax DUPLEX 2 pax DUPLEX 3 pax DUPLEX 3 pax SUITE 2 pax SUITE 2 pax SUITE 3 pax SUITE 3 pax SGL SGL
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1981 3180 1694 2636 2233 3636 1862 2954 2478 4114
13.01.07 1801 2970 1544 2461 2005 3370 1694 2758 2238 3834
20.01.07 1771 2940 1519 2436 1967 3332 1666 2730 2198 3794
27.01.07 1771 3150 1519 2611 1967 3598 1666 2926 2198 4074
03.02.07 1981 3360 1694 2786 2233 3864 1862 3122 2478 4354
10.02.07 1981 3360 1694 2786 2233 3864 1862 3122 2478 4354
17.02.07 1981 3360 1694 2786 2233 3864 1862 3122 2478 4354
24.02.07 1981 3360 1694 2786 2233 3864 1862 3122 2478 4354
03.03.07 1981 3180 1694 2636 2233 3636 1862 2954 2478 4114
10.03.07 1801 2970 1544 2461 2005 3370 1694 2758 2238 3834
17.03.07 1771 2940 1519 2436 1967 3332 1666 2730 2198 3794
24.03.07 1771 ------------------ 1519 ----------- 1967 ------------- 1666 ------------ 2198 --------

VANESSA **** (Verbier), BB DBL DBL TPL TPL 4-ый взр. на доп. месте в DUPLEX 4-ый взр. на доп. месте в DUPLEX 4-ый взр. на доп. месте в SUITE 4-ый взр. на доп. месте в SUITE 5-ый взр. на доп. месте в SUITE 5-ый взр. на доп. месте в SUITE
---------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1827 2860 1589 2450 1211 1820 1211 1820 1211 1820
13.01.07 1635 2636 1463 2303 1211 1820 1211 1820 1211 1820
20.01.07 1603 2604 1442 2282 1211 1820 1211 1820 1211 1820
27.01.07 1603 2828 1442 2429 1211 1820 1211 1820 1211 1820
03.02.07 1827 3052 1589 2576 1211 1820 1211 1820 1211 1820
10.02.07 1827 3052 1589 2576 1211 1820 1211 1820 1211 1820
17.02.07 1827 3052 1589 2576 1211 1820 1211 1820 1211 1820
24.02.07 1827 3052 1589 2576 1211 1820 1211 1820 1211 1820
03.03.07 1827 2860 1589 2450 1211 1820 1211 1820 1211 1820
10.03.07 1635 2636 1463 2303 1211 1820 1211 1820 1211 1820
17.03.07 1603 2604 1442 2282 1211 1820 1211 1820 1211 1820
24.03.07 1603 ------------ 1442 -------------- 1211 ----------- 1211 ---------------- 1211 -------------

Bristol *** (Verbier), BB SGL SGL DBL DBL DBL Superior DBL Superior 3-й взр. на доп. месте в DBL 3-й взр. на доп. месте в DBL 3-ий реб. (3-7) в DBL 3-ий реб. (3-7) в DBL 3-ий реб. (8-15) в DBL 3-ий реб. (8-15) в DBL
---------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1975 3102 1449 2184 1512 2296 1328 1958 1118 1566 1287 1882
13.01.07 1729 2856 1337 2072 1386 2170 1232 1862 1050 1498 1197 1792
20.01.07 1729 2902 1337 2094 1386 2197 1232 1881 1050 1511 1197 1809
27.01.07 1775 3224 1359 2248 1413 2386 1251 2014 1063 1602 1214 1928
03.02.07 2051 3500 1491 2380 1575 2548 1365 2128 1141 1680 1316 2030
10.02.07 2051 3500 1491 2380 1575 2548 1365 2128 1141 1680 1316 2030
17.02.07 2051 3500 1491 2380 1575 2548 1365 2128 1141 1680 1316 2030
24.02.07 2051 3500 1491 2380 1575 2548 1365 2128 1141 1680 1316 2030
03.03.07 2051 3500 1491 2380 1575 2548 1365 2128 1141 1680 1316 2030
10.03.07 2051 3500 1491 2380 1575 2548 1365 2128 1141 1680 1316 2030
17.03.07 2051 3500 1491 2380 1575 2548 1365 2128 1141 1680 1316 2030
24.03.07 2051 ------------- 1491 --------- 1575 ----------- 1365 ----------- 1141 ------------ 1316 --------

MONTPELIER **** (Verbier), HB SGL SGL DBL DBL 3-й взр. на доп. месте в DBL 3-й взр. на доп. месте в DBL
--------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 2947 4686 2660 4196 1729 2856
13.01.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
20.01.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
27.01.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
03.02.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
10.02.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
17.02.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
24.02.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
03.03.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
10.03.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
17.03.07 2240 3878 2051 3500 1729 2856
24.03.07 2240 ------------- 2051 ------------- 1729 --------------

De la Poste *** (Verbier), HB DBL Small DBL Small DBL Normal DBL Normal SGL Small SGL Small SGL Normal SGL Normal DBL Superior DBL Superior
----------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1255 1864 1362 2069 1255 1864 1362 2069 1462 2274
13.01.07 1211 1820 1309 2016 1211 1820 1309 2016 1414 2226
20.01.07 1211 1970 1309 2202 1211 1970 1309 2202 1414 2376
27.01.07 1386 2170 1526 2450 1386 2170 1526 2450 1589 2576
03.02.07 1386 2284 1526 2582 1386 2284 1526 2582 1589 2714
10.02.07 1519 2436 1680 2758 1519 2436 1680 2758 1750 2898
17.02.07 1519 2436 1680 2758 1519 2436 1680 2758 1750 2898
24.02.07 1519 2436 1680 2758 1519 2436 1680 2758 1750 2898
03.03.07 1519 2322 1680 2626 1519 2322 1680 2626 1750 2760
10.03.07 1386 2170 1526 2450 1386 2170 1526 2450 1589 2576
17.03.07 1386 2020 1526 2264 1386 2020 1526 2264 1589 2426
24.03.07 1236 ------------ 1340 ---------- 1236 -------------- 1340 -------------- 1439 --------------

De la Poste *** (Verbier), HB 3-ий реб. (4-6) в DBL Small 3-ий реб. (4-6) в DBL Small 3-ий реб. (4-6) в DBL Normal 3-ий реб. (4-6) в DBL Normal 3-ий реб. (7-12) в DBL Small 3-ий реб. (7-12) в DBL Small 3-ий реб. (7-12) в DBL Normal 3-ий реб. (7-12) в DBL Normal 3-ий реб. (7-12) в DBL Superior 3-ий реб. (7-12) в DBL Superior
--------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1000 1371 1068 1502 1127 1617 1218 1792 1292 1943
13.01.07 973 1344 1036 1470 1092 1582 1176 1750 1253 1904
20.01.07 973 1434 1036 1578 1092 1702 1176 1894 1253 2024
27.01.07 1078 1554 1162 1722 1232 1862 1344 2086 1393 2184
03.02.07 1078 1626 1162 1806 1232 1952 1344 2194 1393 2298
10.02.07 1162 1722 1260 1918 1337 2072 1470 2338 1526 2450
17.02.07 1162 1722 1260 1918 1337 2072 1470 2338 1526 2450
24.02.07 1162 1722 1260 1918 1337 2072 1470 2338 1526 2450
03.03.07 1162 1650 1260 1834 1337 1982 1470 2230 1526 2336
10.03.07 1078 1554 1162 1722 1232 1862 1344 2086 1393 2184
17.03.07 1078 1464 1162 1614 1232 1742 1344 1942 1393 2064
24.03.07 988 ----------- 1054 ----------------- 1112 -------------- 1200 ------------ 1273 -----------

Rhodania *** (Verbier), HB SGL Shower SGL Shower DBL Shower DBL Shower DBL Bath DBL Bath DBL Superior DBL Superior 3-ий реб. (0-6) в DBL Superior 3-ий реб. (0-6) в DBL Superior 3-ий реб. (7-12) в DBL Superior 3-ий реб. (7-12) в DBL Superior 3-ий реб. (12-99) в DBL Superior 3-ий реб. (12-99) в DBL Superior
---------------------- 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
13.01.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
20.01.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
27.01.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
03.02.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
10.02.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
17.02.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
24.02.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
03.03.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
10.03.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
17.03.07 1953 3304 1708 2814 1757 2912 1820 3038 728 854 1253 1904 1470 2338
24.03.07 1953 ---------------- 1708 ------------- 1757 ------------- 1820 ---------------------- 728 ----------------------- 1253 -------------- 1470 -----------------

Ermitage *** (Verbier), BB SGL SGL DBL DBL SGL Superior SGL Superior DBL Superior DBL Superior 3-й взр. на доп. месте в DBL 3-й взр. на доп. месте в DBL
------------------ 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н. 7н. 14н.
06.01.07 1470 2272 1470 2200 1673 2666 1673 2558 1029 1456
13.01.07 1393 2184 1309 2016 1582 2562 1456 2310 1029 1456
20.01.07 1393 2184 1309 2016 1582 2562 1456 2310 1029 1456
27.01.07 1393 2184 1309 2016 1582 2562 1456 2310 1029 1456
03.02.07 1393 2184 1309 2072 1582 2562 1456 2436 1029 1456
10.02.07 1393 2184 1365 2128 1582 2562 1582 2562 1029 1456
17.02.07 1393 2184 1365 2128 1582 2562 1582 2562 1029 1456
24.02.07 1393 2184 1365 2128 1582 2562 1582 2562 1029 1456
03.03.07 1393 2184 1365 2128 1582 2562 1582 2562 1029 1456
10.03.07 1393 2184 1365 2128 1582 2562 1582 2562 1029 1456
17.03.07 1393 2136 1365 2020 1582 2502 1582 2424 1029 1456
24.03.07 1345 ------------ 1257 ------------------ 1522 ---------------------- 1444 ------------------- 1029 -------------

 

При использовании материалов ссылка на сайт - Отдых и туры по всему миру обязательна
Copyright © 2000-2008 Вега Плюс & РИА ЗАГРА & ООО ПАРЕНТ


Египет | Турция | Арабские Эмираты | Италия | Испания | Франция | Чехия | Греция | Кипр | Таиланд | Австрия | Словакия | Куба | Доминикана | Ямайка | Тунис |
тел. 8(495) 643-32-97, 643-32-98, (843) 260-23-23, 260-23-45, (8793) 23-23-23, ICQ туроператора: 218-990-695